ساعات کارآموزی دانشجویان به تفکیک دانشکده

12تیر
طبق اعلام آموزش کل پردیس دانشکده های فنی، دانشجویان هر دانشکده طبق جدول زیر ملزم به گذراندن ساعات کارآموزی در محل پذیرفته شده هستند.
| ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد کل | تعداد ساعت | دانشکده درس |
|:----: |:--------------: |:---------: |:-------------: |:----------: |:------------------------------------: |
| ۱ | کارآموزی | ۸۱۰۱۲۹۴ | ۳ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده برق و کامپیوتر |
| ۲ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۲۲۵۱ | ۲ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده عمران |
| ۳ | کارآموزی | ۸۱۰۳۴۰۸ | ۳ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی |
| ۴ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۴۲۶۰ | ۲ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده شیمی |
| ۵ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۵۳۹۳ | ۰.۵ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده معدن |
| ۶ | کارآموزی۲ | ۸۱۰۵۳۹۴ | ۰.۵ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده معدن |
| ۷ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۶۳۶۹ | ۱ واحد عملی | ۱۴۰ ساعت | دانشکده مکانیک |
| ۸ | کارآموزی۲ | ۸۱۰۶۳۷۰ | ۱ واحد عملی | ۱۴۰ ساعت | دانشکده مکانیک |
| ۹ | کارآموزی عمومی | ۸۱۰۷۱۲۸ | ۲ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده متالوژی و مواد |
| ۱۰ | کارآموزی | ۸۱۰۸۱۹۲ | ۱ واحد عملی | ۱۲۰ ساعت | دانشکده علوم مهندسی |
| ۱۱ | کارآموزی | ۸۱۰۹۲۴۹ | ۱ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده صنایع |
| ردیف | نام درس | شماره درس | تعداد واحد کل | تعداد ساعت | دانشکده درس |
|:----: |:--------------: |:---------: |:-------------: |:----------: |:------------------------------------: |
| ۱ | کارآموزی | ۸۱۰۱۲۹۴ | ۳ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده برق و کامپیوتر |
| ۲ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۲۲۵۱ | ۲ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده عمران |
| ۳ | کارآموزی | ۸۱۰۳۴۰۸ | ۳ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی |
| ۴ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۴۲۶۰ | ۲ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده شیمی |
| ۵ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۵۳۹۳ | ۰.۵ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده معدن |
| ۶ | کارآموزی۲ | ۸۱۰۵۳۹۴ | ۰.۵ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده معدن |
| ۷ | کارآموزی۱ | ۸۱۰۶۳۶۹ | ۱ واحد عملی | ۱۴۰ ساعت | دانشکده مکانیک |
| ۸ | کارآموزی۲ | ۸۱۰۶۳۷۰ | ۱ واحد عملی | ۱۴۰ ساعت | دانشکده مکانیک |
| ۹ | کارآموزی عمومی | ۸۱۰۷۱۲۸ | ۲ واحد عملی | ۳۲۰ ساعت | دانشکده متالوژی و مواد |
| ۱۰ | کارآموزی | ۸۱۰۸۱۹۲ | ۱ واحد عملی | ۱۲۰ ساعت | دانشکده علوم مهندسی |
| ۱۱ | کارآموزی | ۸۱۰۹۲۴۹ | ۱ واحد عملی | ۲۴۰ ساعت | دانشکده صنایع |




